건설관련정보
건설업등록기준

지반조성.포장
실내건축
금속창호.지붕건축물조립
도장.습식.방수.석공
조경식재.시설물
철근콘크리트
구조물해체.비계
상.하수도
철도.궤도
철강구조물
수중.준설
승강기.삭도
기계설비·가스
가스난방
금속창호.지붕건축물조립공사업

주력분야

자본금

1.5억
이상

1.5억
이상

공제조합 출자(전문건설공제조합)

53좌
신규가입시 기본 신용등급 C등급
1좌당 금액은 분기별 변동 가능

53좌

기술능력 (기술자 2인 이상)
다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상
가) 「건설기술 진흥법」에 따른 기계ㆍ토목ㆍ건축 분야의 초급 이상 건설기술인
나) 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자
국가기술자격법 관련종목 기술자격 보기
금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 - 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사
다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상
가) 「건설기술 진흥법」에 따른 기계ㆍ토목ㆍ건축 분야의 초급 이상 건설기술인
나) 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자
분야 | 기술사 | 기능장 | 기사 | 산업기사 | 기능사 | 기능사보 |
---|---|---|---|---|---|---|
기 계 | 기중기 | 기중기운전 | ||||
기계 | 기계가공 | 기계조립 | 기계가공조립 | |||
컴퓨터응용가공 | 컴퓨터응용선반 | 선 반 | ||||
컴퓨터응용밀링 | 밀 링 | |||||
연 삭 | 연 삭 | |||||
일반기계 | 기계설계 | 전산응용기계제도 | ||||
금형 | 금형제작 | 프레스금형 | 프레스금형 | 금형 | 프레스금형 | |
사출금형 | 사출금형 | 다듬질 | ||||
판금제관 | 판금제관 | 판금제관 | 일반판금 | |||
타출판금 | ||||||
제 관 | ||||||
철골구조물 | ||||||
용 접 | 용 접 | 용 접 | 용 접 | 피복아크용접 | ||
특수용접 | 특수용접 | |||||
가스텅스텐아크용접 | 가스용접 | |||||
이산화탄소가스아크용접 | 전기용접 | |||||
에너지 | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | |||
금 속 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료시험 | |
전 기 | 건축전기설비 | 전 기 | 전 기 | 전 기 | 전 기 | 내선공사 |
전기공사 | 전기공사 | 외선공사 | ||||
전기응용 | 전기기기 | |||||
토 목 | 농어업토목 | 토목 | 토목 | |||
토목구조 | ||||||
토질및기초 | ||||||
도로및공항 | ||||||
지질및지반 | ||||||
토목시공 | ||||||
콘크리트 | 콘크리트 | 콘크리트 | 콘크리트 | |||
토목제도 | 전산응용토목제도 | |||||
건 축 | 건축구조 | 건축 | 건축 | |||
건축시공 | 건축목재시공 | 건축목공 | 건축목공 | 건축목공 | ||
건축일반시공 | 건축일반시공 | |||||
시설원예 | 시설원예 | |||||
방 수 | 방 수 | 방 수 | ||||
비 계 | 비 계 | 비 계 | ||||
조 적 | 조 적 | |||||
온수온돌 | 온수온돌 | 온수온돌 | ||||
구들온돌 | ||||||
유리시공 | 유리시공 | 유리시공 | ||||
건축제도 | 전산응용건축제도 | |||||
금속재창호 | ||||||
창호제작(금속재) | 금속재창호 | |||||
목재창호 | 플라스틱창호 | 목재창호 | ||||
공 예 | 금속도장 | 금속도장 |

시설 및 장비
1. 사무실
※ 사무실 인정범위에 대해 궁금하신 분들은 문의바랍니다.

금속구조물창호온실공사업 업무내용
가) 창호공사: 각종 금속재ㆍ합성수지ㆍ유리 등으로 된 창 또는 문을 건축물 등에 설치하는 공사
나) 금속구조물공사
(1) 금속류 구조체를 사용하여 건축물의 천장ㆍ벽체ㆍ칸막이 등을 설치하는 공사
(2) 금속류 구조체를 사용하여 도로, 교량, 터널 및 그 밖의 장소에 안전ㆍ경계ㆍ방호ㆍ방음시설물 등을 설치하는 공사
(3) 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하거나 설치하는 공사
다) 온실설치공사: 농업ㆍ임업ㆍ원예용 등 온실의 설치공사

건설공사의 예시
창호공사, 발코니창호공사, 외벽유리공사, 커튼월창호공사, 배연창ㆍ방화문설치공사, 자동문ㆍ회전문설치공사, 승강장스크린도어설치공사, 유리공사 등
천장ㆍ건식벽체ㆍ강재벽체ㆍ경량칸막이 등의 공사
가드레일ㆍ가드케이블ㆍ표지판ㆍ방호울타리ㆍ 펜스ㆍ낙석방지망ㆍ낙석방지책ㆍ방음벽 ㆍ방음터널ㆍ교량안전점검시설ㆍ버스승강대 ㆍ도로교통안전시설물 등의 공사
굴뚝ㆍ탱크ㆍ수문설치ㆍ셔터설치ㆍ옥외광고탑 ㆍ격납고문ㆍ사다리ㆍ철재프레임ㆍ난간 ㆍ계단 등의 공사
농업ㆍ임업ㆍ원예용 등 온실설치공사와 부대설비공사

자본금

1.5억
이상

1.5억
이상

공제조합 출자(전문건설공제조합)

53좌
신규가입시 기본 신용등급 C등급
1좌당 금액은 분기별 변동 가능

53좌

기술능력 (기술자 2인 이상)
다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상
가) 「건설기술 진흥법」에 따른 기계ㆍ토목ㆍ건축 분야의 초급 이상 건설기술인
나) 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자
국가기술자격법 관련종목 기술자격 보기
금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 - 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사
다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상
가) 「건설기술 진흥법」에 따른 기계ㆍ토목ㆍ건축 분야의 초급 이상 건설기술인
나) 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자
분야 | 기술사 | 기능장 | 기사 | 산업기사 | 기능사 | 기능사보 |
---|---|---|---|---|---|---|
기 계 | 기중기 | 기중기운전 | ||||
기계 | 기계가공 | 기계조립 | 기계가공조립 | |||
컴퓨터응용가공 | 컴퓨터응용선반 | 선 반 | ||||
컴퓨터응용밀링 | 밀 링 | |||||
연 삭 | 연 삭 | |||||
일반기계 | 기계설계 | 전산응용기계제도 | ||||
금형 | 금형제작 | 프레스금형 | 프레스금형 | 금형 | 프레스금형 | |
사출금형 | 사출금형 | 다듬질 | ||||
판금제관 | 판금제관 | 판금제관 | 일반판금 | |||
타출판금 | ||||||
제 관 | ||||||
철골구조물 | ||||||
용 접 | 용 접 | 용 접 | 용 접 | 피복아크용접 | ||
특수용접 | 특수용접 | |||||
가스텅스텐아크용접 | 가스용접 | |||||
이산화탄소가스아크용접 | 전기용접 | |||||
에너지 | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | 신재생 에너지 발전설비 (태양광) | |||
금 속 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료 | 금속재료시험 | |
전 기 | 건축전기설비 | 전 기 | 전 기 | 전 기 | 전 기 | 내선공사 |
전기공사 | 전기공사 | 외선공사 | ||||
전기응용 | 전기기기 | |||||
토 목 | 농어업토목 | 토목 | 토목 | |||
토목구조 | ||||||
토질및기초 | ||||||
도로및공항 | ||||||
지질및지반 | ||||||
토목시공 | ||||||
콘크리트 | 콘크리트 | 콘크리트 | 콘크리트 | |||
토목제도 | 전산응용토목제도 | |||||
건 축 | 건축구조 | 건축 | 건축 | |||
건축시공 | 건축목재시공 | 건축목공 | 건축목공 | 건축목공 | ||
건축일반시공 | 건축일반시공 | |||||
시설원예 | 시설원예 | |||||
방 수 | 방 수 | 방 수 | ||||
비 계 | 비 계 | 비 계 | ||||
조 적 | 조 적 | |||||
온수온돌 | 온수온돌 | 온수온돌 | ||||
구들온돌 | ||||||
유리시공 | 유리시공 | 유리시공 | ||||
건축제도 | 전산응용건축제도 | |||||
금속재창호 | ||||||
창호제작(금속재) | 금속재창호 | |||||
목재창호 | 플라스틱창호 | 목재창호 | ||||
공 예 | 금속도장 | 금속도장 |

시설 및 장비
1. 사무실
※ 사무실 인정범위에 대해 궁금하신 분들은 문의바랍니다.

지붕판금건축물조립공사업 업무내용
가) 지붕ㆍ판금공사: 기와ㆍ슬레이트ㆍ금속판ㆍ아스팔트 싱글(asphalt shingle) 등으로 지붕을 설치하는 공사, 건축물 등에 판금을 설치하는 공사
나) 건축물조립공사: 공장에서 제조된 판넬과 부품 등으로 건축물의 내벽ㆍ외벽ㆍ바닥 등을 조립하는 공사
